Предназначены для температурных измерений твердых, жидких и газообразных сред, неагрессивных к защитной арматуре и материалу чувствительного элемента (ЧЭ) датчика. Кабельный вывод обеспечивает удобство и быстроту монтажа, но ограничивает верхний предел измеряемых температур – до 150 °С (ДТС с медным ЧЭ) и 250 °С (ДТС с платиновым ЧЭ).
Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009:
- ТСМ 50М и 100М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1)
- ТСП 50П и 100П (W100 = 1,391, α = 0,00391 °С-1)
- ТСП Pt100, Pt500, Pt1000 (W100 = 1,385, α = 0,00385 °С-1)
Варианты исполнения ДТС по типу подключения: двух-, трех-, и четырехпроводная схемы подключения.
Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: термопреобразователи сопротивления без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные группе N2.
Показатели надежности термосопротивлений ДТСхх4 при соблюдении условий эксплуатации (вероятность безотказной работы):
– ДТС с платиновым ЧЭ:
- в диапазоне температур от -50 до +250 °С – не менее 0,95 за 40 000 ч;
- в диапазоне температур от -196 (-60 °С – для РТ100, РТ500, РТ1000) до -50 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч.
– ДТС с медным ЧЭ:
- в диапазоне температур от -50 до +150 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч.
Для монтажа датчиков ДТСхх4 со штуцером на объекты измерения температуры рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1 и Б.У.1.
Все термопреобразователи сопротивления ОВЕН имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Технические характеристики
Характеристики | ДТСхх4 | ||||
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50М, 100М | 50П, 100П | Pt100, Pt500, Pt1000 | ||
Диапазон измеряемых температур: | |||||
- класс допуска А | –50...+100 °C | –100...+250 °C | –60...+250 °C | ||
- класс допуска В и С | –50...+150 °C | –196...+250 °C | |||
Условное давление | 0,4...10 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения) | ||||
Показатель тепловой инерции | не более 10...30 с | ||||
Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм | ||||
Количество чувствительных элементов | 1 или 2 | ||||
Схема внутренних соединений проводников | 2 – двухпроводная, 3 – трехпроводная, 4 – четырехпроводная | ||||
Исполнение сенсора относительно корпуса | изолированный | ||||
Длина кабельного вывода | 0,2 м – стандарт до 20 м – по заказу | ||||
Тип резьбового штуцера | метрическая резьба, трубная резьба | ||||
Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т, латунь | ||||
Степень защиты | IP54 (IP67 – для моделей 314, 414, 164, 174, 294) |
Конструктивные исполнения датчиков
Конструктивные исполнения датчиков
Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал | Длина монтажной части L*, мм |
| 014 | D=5 мм | латунь | 20 |
024 | D=8 мм | сталь12Х18Н10Т | 30 | |
214 | D=5 мм | сталь12Х18Н10Т | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160 | |
![]() | 314 | D=5 мм | сталь 12Х18Н10Т | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160 |
![]() | 414 | D=5 мм | сталь 12Х18Н10Т | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160 |
Накидная гайка | 034 | D=5 мм, M=8х1 мм | латунь | 20 |
044 | D=8 мм, M=12х1,5 мм | сталь12Х18Н10Т | 30 | |
| 054 | D=6 мм, M=16х1,5 мм**, S=22 мм, h= 9 мм | сталь12Х18Н10Т | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000
|
064 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм | |||
074 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм | |||
194 | D=6 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм | |||
| 084 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=27 мм, h= 8 мм | ||
| 094 | D=6 мм, D1=13 мм | ||
104 | D=8 мм, D1=18 мм | |||
114 | D=10 мм, D1=18 мм | |||
Подвижный штуцер | 124 | D=6 мм, M=16х1,5 мм**, S=17 мм | 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 | |
134 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | |||
144 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | |||
Подвижный штуцер | 154 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**, S=22 мм | ||
| 164*** | D=4 мм, D1=10 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 | |
174 | D=5 мм, D1=10 мм | |||
184 | D=6 мм, D1=10 мм | |||
![]() Накидная гайка | 204 | M=10х1 мм, S=14 мм | латунь | 40, 65 |
224 | Датчик накладной на трубопровод диаметром от 20 до 200 мм. Крепится на трубопровод с помощью кабельного хомута. | латунь | 43 | |
![]() | 324 | D=6 мм | сталь 12Х18Н10Т | 41 |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
*** Изготавливаем только PT100, PT500, PT1000.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Датчики с 2-проводной схемой соединения изготавливаются с длиной монтажной части не более 250 мм.
Датчики с 2-проводной схемой соединения изготавливаются с длиной кабельного вывода до 0,5 м.
Модификации
Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС054-50М.В3.60/1
Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 50М, модель 054, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 60 мм, длиной кабельного вывода 1 м, диапазон измерения: -50...+150 °С.
Комплектность
- Датчик
- Паспорт и Гарантийный талон
Основные | |
---|---|
Производитель | ОВЕН |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |
Тип | ДТСхх4 термосопротивления с кабельным выводом |
- Цена: Цену уточняйте