Потенциометры серии МТ22 – это переменные резисторы, предназначенные для регулировки различных технологических параметров. Одно из основных применений – управление скоростью вращения электродвигателя через аналоговый вход преобразователя частоты. Потенциометры МТ22 могут также применяться для регулирования температурного режима, изменения значений напряжения, установки таймера реле времени, регулировки выходного напряжения ТТР.
-
Готовое устройство – нет необходимости сборки из компонентов.
-
Монтаж в стандартное отверстие 22 мм.
-
Степень защиты IP65.
-
Наглядная регулировочная шкала.
-
Клеммы с винтовыми зажимами.
-
Неизменность значений сопротивления в течение времени благодаря резистивному элементу из металлокерамики.
Параметр | Значение | ||||||||||
Тип | однооборотный, линейный | ||||||||||
Механическая износостойкость | 25 000 циклов | ||||||||||
Резистивный элемент | металлокерамика | ||||||||||
Сопротивление, кОм | 1; 5; 10 | ||||||||||
Погрешность | ±10 % | ||||||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||||||
Материал корпуса | полиамид | ||||||||||
Номинальная мощность | 0,5 Вт (70 °C) | ||||||||||
Рабочая температура | -25...70 °C | ||||||||||
Тип подключения | винтовые клеммы | ||||||||||
Подключение проводников | кабель мин. 0,5 мм2 кабель макс. 2,5 мм2 | ||||||||||
Сопротивление изоляции | 10 МОм (500 В постоянного тока) | ||||||||||
Номинальное напряжение изоляции | Ui = 250 В переменного тока | ||||||||||
Угол поворота ручки | 290° (эффективный 260°) | ||||||||||
Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин | ||||||||||
Срок службы | 30 000 ч |
Модификации
Артикул | Сопротивление, кОм | ||||||||||
MT22-R1* | 1 | ||||||||||
MT22-R5 | 5 | ||||||||||
MT22-R10 | 10 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ОВЕН |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Потенциометры MT22 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте