Назначение
Комплект течеискателя акустического портативного "Успех АТП-407Н" предназначен для обнаружения мест разгерметизации подземных трубопроводов систем тепло-, водо-, газо-, нефтеснабжения находящихся на глубине до 3 м в канальной и без канальной прокладке.
Поиск мест повреждения производится акустическим методом.
Рекомендуемые области применения
- ЖКХ
- Теплосети
- Водоканал
Приемник "АП-027" | ||
---|---|---|
ПАРАМЕТР | ДАТЧИКИ | |
ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ/НР | АД | |
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Акустический датчик "АД-227" | |
---|---|
Чувствительность, V/g | 5 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 105х110 |
Масса, не более, кг | 1,5 |
Состав комплекта
- Приемник "АП-027"
- Комплект акустического датчика "АД-227"
- Головные телефоны
- Держатель
- Батарейки
- Крестовая отвертка
- Сумка для комплекта
- Руководство по эксплуатации. Паспорт на течеискатель «Успех АТ-407Н»
Внимание! С целью повышения эффективности работы течетрассопоискового оборудования марок "Успех" и "Атлет" с акустическим датчиком "АД-227" проведена доработка конструкции акустического датчика и с 1 июня 2016 года акустический датчик "АД-227" поставляется со съемной ручкой и сменными наконечниками.
Дополнительное оборудование
- Датчик контроля качества изоляции "ДКИ-117"
- Датчик-определитель дефектов коммуникаций "ДОДК-117"
- Клещи индукционные "КИ-110"
- Накладная рамка "НР-117"
- Чехол для ДКИ
- Акустический датчик малогабаритный "АДМ-227" с функцией магнитного датчика
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Техно-АС |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте