

Компактные и точные концевые выключатели серии МТВ4-LZ выполнены в пылевлагозащищенном исполнении IP65, что позволяет использовать их в тяжелых условиях (деревообра- батывающие станки, конвейеры, крановые электроприводы, лебедки, системы контроля и автоматики и др.).
Преимущества
• Прочность и герметичность конструкции, обеспечивающие степень защиты IP65.
• Коммутация 2-х цепей (двухполюсный контакт NO + NC).
• Широкий модельный ряд выключателей с различными исполнительными механизмами позволяет выбрать решение под любую задачу.
• Высокий коммутационный ресурс (контактная группа выполнена из сплава никеля и серебра).
• Удобство подключения проводов.
• Качественный материал уплотнений выдерживает температурные колебания в указанном температурном диапазоне: не деформируется в жару, не трескается на холоде.
• Наличие клеммы заземления.
• Метизы выполнены из оцинкованной инструментальной стали.
Общие харктеристики
| Параметр | Значение | |||||||||||||
| Скорость срабатывания | 0,25–1,3 м/с | |||||||||||||
| Частота срабатывания | механическая: 120 переключений/мин электрическая: 30 переключений/мин |
|||||||||||||
| Контактная группа | NO + NC контакты | |||||||||||||
| Ток термической стойкости, Ith | 10 А | |||||||||||||
| Сопротивление контактов | 15 мОм | |||||||||||||
| Сопротивление изоляции | 100 МОм (500 В AC) | |||||||||||||
| Напряжение изоляции | 2 кВ в течение минуты | |||||||||||||
| Диэлектрическая прочность | 1000 В AC в течение минуты (между контак- тами) | |||||||||||||
| Износоустойчивость | механическая: >107 циклов электрическая: >105 циклов (AC-15 ) | |||||||||||||
| Вибростойкость | 10...55 Гц; двойная амплитуда 1,5 мм | |||||||||||||
| Ударопрочность | 30 g (продолжительность = 18 мс) | |||||||||||||
| Корпус | металл (сплав алюминия) с пластиковой (PC, PBT) крышкой |
|||||||||||||
| Кабельный ввод | диаметр кабеля 6–9 мм | |||||||||||||
| Подключение контактов | винтовые клеммы, сечение до 2 мм2 | |||||||||||||
| Рабочая температура | -35…+70 °C | |||||||||||||
| Влажность | <95 %, без конденсата | |||||||||||||
| Масса | 120…190 г | |||||||||||||
| Степень защиты | IP65 | |||||||||||||
| Un | Неиндуктивная нагрузка | Индуктивная нагрузка | ||||||||||||
| R (резистор) | RC (сигнальная лампа) | L (катушка) | RL (ЭД) | |||||||||||
| НЗ | НО | НЗ | НО | НЗ | НО | НЗ | НО | |||||||
| 250 V AC | 6 А | 6 А | 1,5 А | 0,7 А | 3 А | 3 А | 2 А | 1 А | ||||||
| 500 V AC | 6 А | 6 А | 1 А | 0,5 А | 3 А | 3 А | 1,5 А | 0,8 А | ||||||
| 15 V DC | 6 А | 6 А | 3 А | 3 А | 4 А | 4 А | 3 А | 3 А | ||||||
| 30 V DC | 6 А | 6 А | 3 А | 3 А | 4 А | 4 А | 3 А | 3 А | ||||||
| 125 V DC | 0,4 А | 0,4 А | – | – | – | – | – | – | ||||||
| 250 V DC | 0,2 А | 0,2 А | – | – | – | – | – | – | ||||||
Рабочие характеристики
| Модель | MTB4-LZ8104 MTB4-LZ8107 MTB4-LZ8108 |
MTB4-LZ8111 MTB4-LZ8112 | MTB4-LZ8166 MTB4-LZ8167 MTB4-LZ8169 |
|||||||||||
| Усилие срабатывания | 6N | 9N | 0,9N | |||||||||||
| Мин. усилие отпускания | 0,5N | 1,5N | 0,04N | |||||||||||
| Скорость срабатывания, м/с | 1,3 | 0,25 | 1,3 | |||||||||||


Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LZ |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



