Частотные преобразователи, подключаемые к сети по схеме "трехфазный вход 380 В – трехфазный выход 380 В"
В серии представлены преобразователи частоты номинальной мощностью от 5,5 до 450 кВт.
Преобразователи частоты серии E-V300 применяются для двигателей вентиляторов и насосов.
Благодаря современному алгоритму пространственно-векторного управления частотные преобразователи для электродвигателей серии E-V300 не требуют использования датчиков скорости и положения ротора, позволяют использовать бездатчиковый метод управления двигателем, что расширяет возможности их применения в различных отраслях промышленности.
Частотный преобразователь E-V300-5R5PT4 – 5,5 кВт, 13 А, 380 В
Номинальная мощность | 5,5 кВт |
Выходной ток | 13 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-7R5PT4 – 7,5 кВт, 16 А, 380 В
Номинальная мощность | 7,5 кВт |
Выходной ток | 16 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-011PT4 – 11 кВт, 25 А, 380 В
Номинальная мощность | 11 кВт |
Выходной ток | 25 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-015PT4 – 15 кВт, 32 А, 380 В
Номинальная мощность | 15 кВт |
Выходной ток | 32 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-018PT4 – 18,5 кВт, 38 А, 380 В
Номинальная мощность | 18,5 кВт |
Выходной ток | 38 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-022PT4 – 22 кВт, 45 А, 380 В
Номинальная мощность | 22 кВт |
Выходной ток | 45 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-030PT4 – 30 кВт, 60 А, 380 В
Номинальная мощность | 30 кВт |
Выходной ток | 60 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-037PT4 – 37 кВт, 75 А, 380 В
Номинальная мощность | 37 кВт |
Выходной ток | 75 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-045PT4 – 45 кВт, 90 А, 380 В
Номинальная мощность | 45 кВт |
Выходной ток | 90 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-055PT4 – 55 кВт, 110 А, 380 В
Номинальная мощность | 55 кВт |
Выходной ток | 110 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-075PT4 – 75 кВт, 150 А, 380 В
Номинальная мощность | 75 кВт |
Выходной ток | 150 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-093PT4 – 93 кВт, 170 А, 380 В
Номинальная мощность | 93 кВт |
Выходной ток | 170 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-110PT4 – 110 кВт, 210 А, 380 В
Номинальная мощность | 110 кВт |
Выходной ток | 210 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-132PT4 – 132 кВт, 250 А, 380 В
Номинальная мощность | 132 кВт |
Выходной ток | 250 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-160PT4 – 160 кВт, 300 А, 380 В
Номинальная мощность | 160 кВт |
Выходной ток | 300 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-200PT4 – 200 кВт, 380 А, 380 В
Номинальная мощность | 200 кВт |
Выходной ток | 380 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-220PT4 – 220 кВт, 415 А, 380 В
Номинальная мощность | 220 кВт |
Выходной ток | 415 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-250PT4 – 250 кВт, 470 А, 380 В
Номинальная мощность | 250 кВт |
Выходной ток | 470 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-280PT4 – 280 кВт, 520 А, 380 В
Номинальная мощность | 280 кВт |
Выходной ток | 520 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-315PT4 – 315 кВт, 600 А, 380 В
Номинальная мощность | 315 кВт |
Выходной ток | 600 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-355PT4 – 355 кВт, 650 А, 380 В
Номинальная мощность | 355 кВт |
Выходной ток | 650 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-400PT4 – 400 кВт, 725 А, 380 В
Номинальная мощность | 400 кВт |
Выходной ток | 725 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380 В, 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380 В, 0–120 Гц |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте