Частотные преобразователи подключаемые к сети по схеме "трехфазный вход 380В - трехфазный выход 380В"
В серии представлены преобразователи частоты номинальной мощностью от 0,75 до 400 кВт.
Преобразователи частоты серии E-V300 применяются для трехфазных электродвигателей. Электроприводы как с высокоинерционной, так и с динамически изменяющейся нагрузкой. Электроприводы, требующие точного управления с высокой скоростью реагирования на изменение нагрузки.
Благодаря современному алгоритму пространственно-векторного управления, частотный преобразователь для электродвигателя серии E-V300 не требует использования датчиков скорости и положения ротора, для бездатчикового метода управления двигателем, что позволяет их применять во многих отраслях промышленности.
Частотный преобразователь E-V300-R75GT4 — 0,75 кВт, 2,5 А, 380В
Номинальная мощность | 0,75 кВт |
Выходной ток | 2,5 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-1R5GT4 — 1,5 кВт, 3,7 А, 380В
Номинальная мощность | 1,5 кВт |
Выходной ток | 3,7 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-2R2GT4 — 2,2 кВт, 5,1 А, 380В
Номинальная мощность | 2,2 кВт |
Выходной ток | 5,1 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-3R7GT4 — 3,7 кВт, 8,5 А, 380В
Номинальная мощность | 3,7 кВт |
Выходной ток | 8,5 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-5R5GT4 — 5,5 кВт, 13 А, 380В
Номинальная мощность | 5,5 кВт |
Выходной ток | 13 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-7R5GT4 — 7,5 кВт, 16 А, 380В
Номинальная мощность | 7,5 кВт |
Выходной ток | 16 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-011GT4 — 11 кВт, 25 А, 380В
Номинальная мощность | 11 кВт |
Выходной ток | 25 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-015GT4 — 15 кВт, 32 А, 380В
Номинальная мощность | 15 кВт |
Выходной ток | 32 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-018GT4 — 18,5 кВт, 38 А, 380В
Номинальная мощность | 18,5 кВт |
Выходной ток | 38 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-022GT4 — 22 кВт, 45 А, 380В
Номинальная мощность | 22 кВт |
Выходной ток | 45 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-030GT4 — 30 кВт, 60 А, 380В
Номинальная мощность | 30 кВт |
Выходной ток | 60 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-037GT4 — 37 кВт, 75 А, 380В
Номинальная мощность | 37 кВт |
Выходной ток | 75 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-045GT4 — 45 кВт, 90 А, 380В
Номинальная мощность | 45 кВт |
Выходной ток | 90 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-055GT4 — 55 кВт, 110 А, 380В
Номинальная мощность | 55 кВт |
Выходной ток | 110 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-075GT4 — 75 кВт, 150 А, 380В
Номинальная мощность | 75 кВт |
Выходной ток | 150 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-093GT4 — 93 кВт, 170 А, 380В
Номинальная мощность | 93 кВт |
Выходной ток | 170 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-110GT4 — 110 кВт, 210 А, 380В
Номинальная мощность | 110 кВт |
Выходной ток | 210 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-132GT4 — 132 кВт, 250 А, 380В
Номинальная мощность | 132 кВт |
Выходной ток | 250 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-160GT4 — 160 кВт, 300 А, 380В
Номинальная мощность | 160 кВт |
Выходной ток | 300 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-200GT4 — 200 кВт, 380 А, 380В
Номинальная мощность | 200 кВт |
Выходной ток | 380 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-220GT4 — 220 кВт, 415 А, 380В
Номинальная мощность | 220 кВт |
Выходной ток | 415 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-250GT4 — 250 кВт, 470 А, 380В
Номинальная мощность | 250 кВт |
Выходной ток | 470 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-280GT4 — 280 кВт, 520 А, 380В
Номинальная мощность | 280 кВт |
Выходной ток | 520 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-315GT4 — 315 кВт, 600 А, 380В
Номинальная мощность | 315 кВт |
Выходной ток | 600 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
Частотный преобразователь E-V300-355GT4 — 355 кВт, 650 А, 380В
Номинальная мощность | 355 кВт |
Выходной ток | 650 А |
Входное напряжение | Трехфазное 380В 50 Гц |
Выходное напряжение | Трехфазное 380В 0-120 Гц |
- Цена: Цену уточняйте