Штуцер передвижной предназначен для установки на месте эксплуатации, а также для регулирования глубины погружения термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления в зоне измерения температуры.
Технические характеристики
- Многоразовое использование.
- Материал уплотнения – фторопласт-4.
- Материал штуцера: нержавейка AISI 304.
- Максимальная рабочая температура: +260 °С.
- Максимальное рабочее давление 1,0 МПа.
Чертёж передвижного штуцера
Конструктивное исполнение штуцеров
Исполнение |
L1, mm |
L2, mm |
M |
d, mm |
S1 |
S2 |
ШП G1/2.5 | 43 | 14,5 | G1/2 | 5,3 | 27 | 17 |
ШП G1/2.6 | 43 | 14,5 | G1/2 | 6,3 | 27 | 17 |
ШП G1/2.8 | 48 | 14,5 | G1/2 | 8,5 | S27 | S22 |
ШП G1/2.10 | 48 | 14,5 | G1/2 | 10,5 | S27 | S22 |
ШП М27х2.8 | 50 | 16,5 | М27×2 | 8,5 | S36 | S22 |
ШП M27×2.10 | 50 | 16,5 | М27×2 | 10,5 | S36 | S22 |
ШП М27×2.20 | 47 | 16,5 | М27×2 | 21,5 | S36 | S22 |
ШП М20×1,5.3 | 42 | 14,5 | М20×1,5 | 3,3 | S27 | S17 |
ШП М20×1,5.4,5 | 43 | 14,5 | М20×1,5 | 4,8 | S27 | S17 |
ШП М20×1,5.5 | 43 | 14,5 | М20×1,5 | 5,3 | 27 | 17 |
ШП М20×1,5.6 | 43 | 14,5 | М20×1,5 | 6,3 | 27 | 17 |
ШП М20×1,5.8 | 48 | 14,5 | М20×1,5 | 8,5 | 27 | 22 |
ШП M20×1,5.10 | 48 | 14,5 | М20×1,5 | 10,5 | S27 | S22 |
ШП М16×1,5.3 | 40 | 12 | М16×1,5 | 3,3 | S22 | S17 |
ШП М16×1,5.4,5 | 40 | 12 | М16×1,5 | 4,8 | S22 | S17 |
ШП М12×1,5.3 | 41 | 12 | М12×1,5 | 3,3 | S22 | S17 |
ШП М10×1.3 | 39 | 10 | М10×1 | 3,3 | S22 | S17 |
ШП М10×1,5.3 | 39 | 10 | М10×1,5 | 3,3 | S22 | S17 |
ШП М10×1,5.4,5 | 39 | 10 | М10×1,5 | 4,8 | S22 | S17 |
Модификации
Информация для заказа
- Цена: от 48,30 руб.