Пневмоцилиндры KIPVALVE серии KVBC предназначены для перемещений узлов машин и механизмов энергией сжатого воздуха путем ее преобразования в возвратно поступательное движение. Конструктивно цилиндр состоит из профильного корпуса с двумя пазами для установки датчиков опроса положения, закрытого с торцов крышками. Внутри корпуса находится шток, жестко соединенный с поршнем. На поршне установлено магнитное кольцо, которое позволяет посредством применения датчиков осуществлять опрос положений поршня. Шток выходит из цилиндра через отверстие в передней крышке. На конце штока выполнена резьба для соединения с ответными механизмом. Сжатый воздух подключается через порты в крышках цилиндра. Кроме того, в крышках установлены элементы регулировки пневматического демпфирования. В конструкции пневмоцилиндров использованы высококачественные уплотнения.
Основные особенности:
- Соответствие стандарту ISO15552 позволяет использовать пневмоцилиндры как при конструировании новых механизмов, так и в качестве замены вышедших из строя цилиндров указанного стандарта;
- Облегчённая конструкция позволяет использовать магнитные датчики, которые крепятся в пазы корпуса, для организации опроса положения;
- Двустороннее пневматическое демпфирование (регулируемое) позволяет настроить скорость перемещения штока в конечных положениях хода;
- Высокая надежность и доступность запасных частей;
- Возможность поставка цилиндров с различным ходом штока, с удлиненным штоком, с удлиненной резьбой на штоке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОЦИЛИНДРОВ KVBC:
Параметр | Диаметр цилиндра | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||||
Тип пневмоцилиндра | Двустороннего действия | |||||||||
Рабочее давление, бар | 1…10 | |||||||||
Рабочая среда | Сжатый воздух | |||||||||
Скорость перемещения штока, мм/с | 30…800 | 30…500 | ||||||||
Тип демпфирования | Пневматическое регулируемое с двух сторон | |||||||||
Длина демпфирования, мм | 20 | 25 | 30 | |||||||
Опрос положений | При помощи датчика положения (поставляется отдельно) | |||||||||
Пневматическое присоединение | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | ||||||
Температура окружающей среды, °С | -20…+80 |
ТАБЛИЦА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ УСИЛИЙ ПНЕВМОЦИЛИНДРОВ KVBС:
Пневмоцилиндр | Теорeтическое усилие, Н | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выдви жение | втягивание | выдви жение | втягивание | выдви жение | втягивание | выдви жение | втягивание | выдви жение | втягивание | выдви жение | втягивание | выдви жение | втягивание | |
Рабочее давлении, бар | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
KVBC-32 | 322 | 277 | 403 | 346 | 483 | 415 | 564 | 484 | 644 | 553 | 725 | 623 | 805 | 692 |
KVBC-40 | 503 | 422 | 628 | 528 | 754 | 633 | 880 | 739 | 1005 | 844 | 1131 | 950 | 1257 | 1055 |
KVBC-50 | 785 | 660 | 982 | 825 | 1178 | 990 | 1374 | 1155 | 1571 | 1320 | 1767 | 1485 | 1963 | 1650 |
KVBC-63 | 1247 | 1121 | 1558 | 1402 | 1870 | 1682 | 2182 | 1962 | 2493 | 2243 | 2805 | 2523 | 3117 | 2803 |
KVBC-80 | 2011 | 1814 | 2513 | 2268 | 3016 | 2721 | 3519 | 3175 | 4021 | 3628 | 4524 | 4082 | 5027 | 4535 |
KVBC-100 | 3141 | 2945 | 3927 | 3682 | 4712 | 4418 | 5497 | 5154 | 6283 | 5891 | 7068 | 6627 | 7853 | 7363 |
KVBC-125 | 4909 | 4587 | 6136 | 5734 | 7363 | 6881 | 8590 | 8028 | 9817 | 9175 | 11045 | 10322 | 12272 | 11468 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПНЕВМОЦИЛИНДРОВ KVBC:
Диаметр цилиндра | U | C | A | B | E | H | F | X | N | D | P | W | М | V | S | T | L | I | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 38 | 94 | 142 | 48 | 30 | 22 | 18 | 28 | 4 | ⌀30 | ⌀30 | ⌀12 | M10*1,25 | □10 | □45 | □32,5 | M6 | 17 | 2 порта G1/8 |
40 | 41 | 105 | 159 | 53 | 32 | 24 | 21 | 30 | 4 | ⌀35 | ⌀5 | ⌀16 | M12*1,25 | □13 | □54 | □38 | M6 | 19 | 2 порта G1/4 |
50 | 42 | 106 | 175 | 68 | 42 | 32 | 27 | 30 | 4 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀20 | M16*1,5 | □17 | □64 | □46,5 | M8 | 24 | 2 порта G1/4 |
63 | 49 | 121 | 190 | 68 | 42 | 32 | 27 | 35 | 4 | ⌀45 | ⌀45 | ⌀20 | M16*1,5 | □17 | □75 | □56,5 | M8 | 24 | 2 порта G3/8 |
80 | 49 | 128 | 214 | 86 | 52 | 40 | 34 | 36 | 4 | ⌀45 | ⌀45 | ⌀25 | M20*1,5 | □22 | □94 | □72 | M10 | 27 | 2 порта G3/8 |
100 | 54 | 138 | 228 | 90 | 52 | 40 | 38 | 39 | 4 | ⌀55 | ⌀55 | ⌀25 | M20*1,5 | □22 | □110 | □89 | M10 | 27 | 2 порта G1/2 |
125 | 69 | 158 | 279 | 120 | 75 | 54 | 45 | 45 | 6 | ⌀60 | ⌀60 | ⌀32 | M27*2 | □27 | □135 | □110 | M12 | 36 | 2 порта G1/2 |
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Пример заказа:
KVBС-50-60-DA-PPV
Вы заказали:
Пневмоцилиндр серии KVBС диаметром 50 мм, величина хода 60 мм, наружная резьба на штоке, односторонний шток, цилиндр двустороннего действия, с возможностью опроса положений (путем установки отдельно приобретаемого датчика), с двусторонним PPV-демпфированием и хромированным штоком из стали марки 45.
- Цена: Цену уточняйте