Описание и назначение шаговых двигателей KIPPRIBOR серии SMO:
Гибридные шаговые двигатели KIPPRIBOR серии SMO – двигатели которые преобразуют управляющий сигнал в виде последовательности импульсов в пропорциональный числу импульсов фиксированный угол поворота. Используются в системах линейного перемещения, конструкциях роботов-манипуляторов, прочих конструкциях, требующих точного позиционирования исполнительных устройств и механизмов.
Основное достоинство шагового двигателя заключается в том, что точность позиционирования его ротора обеспечена конструкцией. При подаче управляющего импульса на драйвер, ротор двигателя совершает поворот на угол равный величине углового шага. Кроме того, шаговые двигатели KIPPRIBOR серии SMO могут работать в микрошаговом режиме.
Преимущества шаговых двигателей KIPPRIBOR серии SMO:
- Двигатели серии SMO соответствуют стандарту NEMA (National Environment Management Authority) и представлены в трех габаритах SMO-17, SMO-23, SMO-34. Таким образом, серия закрывает самый востребованный сегмент рынка шаговых двигателей.
- Гибридный тип двигателя сочетает в себе лучшие качества реактивных шаговых двигателей и двигателей с постоянными магнитами.
- Способность обеспечивать точность перемещения без применения в приводе элементов обратной связи (датчиков, энкодеров) уменьшает итоговую стоимость технического решения.
- Высокое показатели механических характеристик. Величина максимального статического синхронизирующего момента до 122 кг•см.
- Наличие в серии двигателей не только с четырехвыводной, но и с восьмивыводной схемой соединения обмоток, которая предоставляет гибкие преимущества при выборе вариантов подключения: параллельное включение пар обмоток для управления низким напряжением с большими токами либо последовательное включение пар обмоток для управления большим напряжением с малым током.
- Конструкция двигателей обеспечивает длительный срок эксплуатации.
Общие технические характеристики гибридных шаговых двигателей KIPPRIBOR серии SMO:
Серия | SMO-17 | SMO-23 | SMO-34 |
Ширина фланца | 42 мм (NEMA17) | 57 мм (NEMA23) | 86 мм (NEMA34) |
Количество фаз обмотки | 2 | ||
Угловой шаг | 1,8° | ||
Радиальное биение вала | ≤0,02 мм | ||
Осевой разбег вала | ≤0,08 мм | ||
Максимальная радиальная нагрузка (на расстоянии 20 мм от фланца) | 28 Н | 75 Н | 220 Н |
Максимальная осевая нагрузка | 10 Н | 15 Н | 60 Н |
Тип электрического подключения | Кабельный вывод (~480 мм) | ||
Сопротивление изоляции | ≥100 МОм (500VDC) | ||
Диэлектрическая стойкость изоляции | 500VAC (в течение 1 минуты) | ||
Максимальная рабочая температура двигателя | 80°С | ||
Температура эксплуатации | -20…+50°С |
Модификации гибридных шаговых двигателей KIPPRIBOR серии SMO-17:
Модификация | Номи- нальное напряжение, В |
Номи- нальный ток фазы, А |
Сопротив- ление обмотки, Ом |
Индуктив- ность обмотки, мГн |
Удержива- |
Количество выводов, шт | Длина двигателя L, мм | Масса двигателя, кг |
SMO-17.H218S.3K20.040.4K.034 | 12 | 0,4 | 30 | 35 | 3,2 | 4 | 34 | 0,22 |
SMO-17.H218S.2K80.084.4K.034 | 4,8 | 0,84 | 5,75 | 8 | 2,8 | 4 | 34 | 0,22 |
SMO-17.H218S.2K80.170.4K.034 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 2,8 | 4 | 34 | 0,22 |
SMO-17.H218S.4K20.040.4K.040 | 12 | 0,4 | 30 | 60 | 4,2 | 4 | 40 | 0,28 |
SMO-17.H218S.4K50.080.4K.040 | 5,4 | 0,8 | 6,8 | 12 | 4,5 | 4 | 40 | 0,28 |
SMO-17.H218S.5K20.120.4K.040 | 6,6 | 1,2 | 5,5 | 11 | 5,2 | 4 | 40 | 0,28 |
SMO-17.H218S.4K00.168.4K.040 | 2,8 | 1,68 | 1,68 | 3,4 | 4 | 4 | 40 | 0,28 |
SMO-17.H218S.4K00.170.4K.040 | 3,4 | 1,7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 40 | 0,28 |
SMO-17.H218S.4K50.040.4K.048 | 12 | 0,4 | 30 | 45 | 4,5 | 4 | 48 | 0,38 |
SMO-17.H218S.5K00.100.4K.048 | 4,5 | 1 | 4,5 | 10 | 5 | 4 | 48 | 0,38 |
SMO-17.H218S.5K50.130.4K.048 | 4,6 | 1,3 | 3,5 | 6,6 | 5,5 | 4 | 48 | 0,38 |
SMO-17.H218S.5K50.150.4K.048 | 4,2 | 1,5 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 4 | 48 | 0,38 |
SMO-17.H218S.5K20.168.4K.048 | 3,4 | 1,68 | 2 | 3,8 | 5,2 | 4 | 48 | 0,38 |
SMO-17.H218S.7K00.150.4K.060 | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 6 | 7 | 4 | 60 | 0,55 |
Модификации гибридных шаговых двигателей KIPPRIBOR серии SMO-23:
Модификация | Номи- нальное напряжение, В |
Номи- нальный ток фазы, А |
Сопротив- ление обмотки, Ом |
Индуктив- ность обмотки, мГн |
Удержива- |
Количество выводов, шт | Длина двигателя L, мм | Масса двигателя, кг |
SMO-23.H218S.5K50.100.4K.041 | 5,4 | 1 | 5,4 | 9,5 | 5,5 | 4 | 41 | 0,45 |
SMO-23.H218S.5K00.200.4K.041 | 2 | 2 | 1 | 2,2 | 5 | 4 | 41 | 0,45 |
SMO-23.H218S.8K20.150.4K.051 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 3,8 | 8,2 | 4 | 51 | 0,65 |
SMO-23.H218S.9K00.200.4K.051 | 2,4 | 2 | 1,2 | 3 | 9 | 4 | 51 | 0,65 |
SMO-23.H218S.13K5.150.4K.056 | 5,7 | 1,5 | 3,8 | 12 | 13,5 | 4 | 56 | 0,7 |
SMO-23.H218S.12K6.280.4K.056 | 2,8 | 2,8 | 1 | 3 | 12,6 | 4 | 56 | 0,7 |
SMO-23.H218S.12K0.300.4K.056 | 2,85 | 3 | 0,95 | 2,8 | 12 | 4 | 56 | 0,7 |
SMO-23.H218S.19K0.280.4K.076 | 3,08 | 2,8 | 1,1 | 3,6 | 19 | 4 | 76 | 1 |
SMO-23.H218S.20K0.300.4K.076 | 2,7 | 3 | 0,9 | 3,5 | 20 | 4 | 76 | 1 |
SMO-23.H218S.20K0.400.4K.076 | 2,4 | 4 | 0,6 | 2,2 | 20 | 4 | 76 | 1 |
SMO-23.H218S.22K0.300.4K.082 | 4,2 | 3 | 1,4 | 5 | 22 | 4 | 82 | 1,2 |
SMO-23.H218S.20K0.400.4K.082 | 3 | 4 | 0,75 | 3,5 | 20 | 4 | 82 | 1,2 |
SMO-23.H218S.25K0.300.4K.100 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 25 | 4 | 100 | 1,4 |
SMO-23.H218S.25K0.400.4K.100 | 2,2 | 4 | 0,55 | 1,8 | 25 | 4 | 100 | 1,4 |
SMO-23.H218S.30K0.300.4K.112 | 3,9 | 3 | 1,3 | 6,5 | 30 | 4 | 112 | 1,7 |
SMO-23.H218S.28K0.350.4K.112 | 2,45 | 3,5 | 0,7 | 3 | 28 | 4 | 112 | 1,7 |
SMO-23.H218S.30K0.400.4K.112 | 3,6 | 4 | 0,9 | 4 | 30 | 4 | 112 | 1,7 |
Модификации гибридных шаговых двигателей KIPPRIBOR серии SMO-34:
Модификация | Номи- нальное напряжение, В |
Номи- нальный ток фазы, А |
Сопротив- ление обмотки, Ом |
Индуктив- ность обмотки, мГн |
Удержива- |
Количество выводов, шт | Длина двигателя L, мм | Масса двигателя, кг |
SMO-34.H218S.35K0.400.4K.078 | 1,5 | 4 | 0,38 | 2,5 | 35 | 4 | 78 | 2,3 |
SMO-34.H218S.45K0.420.4K.078 | 1,9 | 4,2 | 0,45 | 4 | 45 | 4 | 78 | 2,3 |
SMO-34.H218S.45K0.600.8K.078 | 3 | 6 | 0,5 | 4 | 45 | 8 | 78 | 2,3 |
SMO-34.H218S.45K0.450.4K.082 | 1,4 | 4,5 | 0,32 | 2,8 | 45 | 4 | 82 | 2,5 |
SMO-34.H218S.50K0.560.8K.082 | 2 | 5,6 | 0,35 | 3 | 50 | 8 | 82 | 2,5 |
SMO-34.H218S.68K0.500.4K.100 | 2,5 | 5 | 0,5 | 4 | 68 | 4 | 100 | 3,2 |
SMO-34.H218S.65K0.500.8K.100 | 2,5 | 5 | 0,5 | 4 | 65 | 8 | 100 | 3,2 |
SMO-34.H218S.60K0.500.4K.118 | 3 | 5 | 0,6 | 2,8 | 60 | 4 | 118 | 3,2 |
SMO-34.H218S.85K0.600.4K.118 | 3,6 | 6 | 0,6 | 6 | 85 | 4 | 118 | 3,7 |
SMO-34.H218S.85K0.500.8K.118 | 3,5 | 5 | 0,7 | 6,5 | 85 | 8 | 118 | 3,7 |
SMO-34.H218S.85K0.560.8K.118 | 3,4 | 5,6 | 0,6 | 6 | 85 | 8 | 118 | 3,7 |
SMO-34.H218S.100K.500.4K.156 | 3 | 5 | 0,6 | 6 | 100 | 4 | 156 | 5,5 |
SMO-34.H218S.122K.620.4K.156 | 3,6 | 6,2 | 0,75 | 9 | 122 | 4 | 156 | 5,5 |
SMO-34.H218S.120K.490.8K.156 | 3,7 | 4,9 | 0,75 | 9 | 120 | 8 | 156 | 5,5 |
SMO-34.H218S.120K.560.8K.156 | 3,6 | 5,6 | 0,65 | 9 | 120 | 8 | 156 | 5,5 |
Габаритные и установочные размеры гибридных шаговых двигателей KIPPRIBOR серии SMO*:
SMO-17
SMO-23
SMO-34
* – значение L (длина двигателя) смотрите в таблице модификаций для двигателей соответствующего габарита.
Схема подключения гибридных шаговых двигателей KIPPRIBOR серии SMO:
Модификации с 4 выводами |
Модификации с 8 выводами |
Таблица соответствия драйверов и подключаемых к ним двигателей KIPPRIBOR серии SMO:
Модель шагового двигателя KIPPRIBOR | Драйверы, снятые с производства | Обновленная линейка | Обновленная линейка (специальные драйверы) | |||||||||
SMD-M430D | SMD-DM542 | SMD-M545D | SMD-DM556D | SMD-M860D | SMD-DM860D | SMD-2O.17.16.R2 | SMD-2O.24.40 | SMD-2O.34.60 | SMD-2O.24.40.IO | SMD-2O.24.40.IR | SMD-2O.24.40.2IR | |
SMO-17.H218S.3K20.040.4K.034 | + | |||||||||||
SMO-17.H218S.2K80.084.4K.034 | + | |||||||||||
SMO-17.H218S.2K80.170.4K.034 | + | + | ||||||||||
SMO-17.H218S.4K20.040.4K.040 | + | |||||||||||
SMO-17.H218S.4K50.080.4K.040 | + | |||||||||||
SMO-17.H218S.5K20.120.4K.040 | + | + | ||||||||||
SMO-17.H218S.4K00.168.4K.040 | + | + | ||||||||||
SMO-17.H218S.4K00.170.4K.040 | + | + | ||||||||||
SMO-17.H218S.4K50.040.4K.048 | + | |||||||||||
SMO-17.H218S.5K00.100.4K.048 | + | + | ||||||||||
SMO-17.H218S.5K50.130.4K.048 | + | + | ||||||||||
SMO-17.H218S.5K50.150.4K.048 | + | + | ||||||||||
SMO-17.H218S.5K20.168.4K.048 | + | + | ||||||||||
SMO-17.H218S.7K00.150.4K.060 | + | + | ||||||||||
SMO-23.H218S.5K50.100.4K.041 | + | + | ||||||||||
SMO-23.H218S.5K00.200.4K.041 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.8K20.150.4K.051 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.9K00.200.4K.051 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.13K5.150.4K.056 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.12K6.280.4K.056 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.12K0.300.4K.056 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.19K0.280.4K.076 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.20K0.300.4K.076 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.20K0.400.4K.076 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.22K0.300.4K.082 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.20K0.400.4K.082 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.25K0.300.4K.100 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.25K0.400.4K.100 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.30K0.300.4K.112 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.28K0.350.4K.112 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-23.H218S.30K0.400.4K.112 | + | + | + | + | + | |||||||
SMO-34.H218S.35K0.400.4K.078 | + | + | ||||||||||
SMO-34.H218S.45K0.420.4K.078 | + | + | ||||||||||
SMO-34.H218S.45K0.600.8K.078 | + | + | + | |||||||||
SMO-34.H218S.45K0.450.4K.082 | + | + | + | |||||||||
SMO-34.H218S.50K0.560.8K.082 | + | + | + | |||||||||
SMO-34.H218S.68K0.500.4K.100 | + | + | + | |||||||||
SMO-34.H218S.65K0.500.8K.100 | + | + | + | |||||||||
SMO-34.H218S.60K0.500.4K.118 | + | + | + | |||||||||
SMO-34.H218S.85K0.600.4K.118 | + | + | + | |||||||||
SMO-34.H218S.85K0.500.8K.118 | + | + | + | |||||||||
SMO-34.H218S.85K0.560.8K.118 | + | + | + | |||||||||
SMO-34.H218S.100K.500.4K.156 | + | + | + | |||||||||
SMO-34.H218S.122K.620.4K.156 | + | + | + | |||||||||
SMO-34.H218S.120K.490.8K.156 | + | + | + | |||||||||
SMO-34.H218S.120K.560.8K.156 | + | + | + |
Структура условного обозначения при заказе гибридных шаговых двигателей KIPPRIBOR серии SMO:
Например: SMO-23.H218S.12K6.280.4K.056
Вы заказали: гибридный шаговый двигатель KIPPRIBOR серии SMO-23, фланец 56 мм, 2-фазный с угловым шагом 1,8°, квадратного исполнения, максимальный статический синхронизирующий (удерживающий) момент 12,6 кг/см, номинальный ток фазы 2,8 А, обмотка с 4 выводами, длина 56 мм.
Основные | |
---|---|
Производитель | IR |
Страна производитель | США |
- Цена: Цену уточняйте