Пластиковая серия в моноблочном корпусе
в виде галереив виде списка
Кнопки и переключатели серии MTB7 предназначены для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями. Кнопки выполнены в пластиковом корпусе – моноблоке. Широкий ассортимент кнопок и переключателей серии MTB7 различных модификаций, позволяет эффективно решать любые задачи в шкафах автоматики, распределительных щитах, кнопочных постах и панелях управления.
Преимущества
• Степень защиты IP54.
• Простота применения: функции реализованы в одном устройстве (до 2 групп контактов, модуль фиксации или модуль подсветки).
• Быстрый монтаж с помощью одной контргайки.
• Антиротационная пластина на переключателях предотвращает вращение головки.
• Малая монтажная глубина в кнопках с фиксацией и подсветкой, в отличии от серии MTB2-E.
Технические характеристики окружающей среды
| Параметр | Значение | |||||||||||||
| Установочный диаметр | 22 мм | |||||||||||||
| Толщина стенки шкафа | 1...6 мм | |||||||||||||
| Температура эксплуатации | -25...+55 °C | |||||||||||||
| Температура хранения | - 40...+70 °C | |||||||||||||
| Влажность | до 90 %, без образования конденсата | |||||||||||||
| Степень защиты по ГОСТ ГОСТ 14254 фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) | IP54 | |||||||||||||
| Степень защиты со стороны контактов | IP20 | |||||||||||||
| Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 4 А | |||||||||||||
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 400 В | |||||||||||||
| Механическая износостойкость: | ||||||||||||||
| кнопки | 8x100 000 циклов | |||||||||||||
| кнопки с подсветкой и переключатели | 2х100 000 циклов | |||||||||||||
| Размер и тип подключаемых проводов: | ||||||||||||||
| минимальные значения | 1 × 0,34 мм2 (28 AWG) без кабельного наконечника | |||||||||||||
| максимальные значения | 2 × 1,5 мм2 (16 AWG) без кабельного наконечника | |||||||||||||
| Ремонтопригодность | Неремонтопригодны | |||||||||||||
| Момент затяжки винтового зажима контактов | 0,8/1,2 Н × м (номинальный/ максимальный) | |||||||||||||
| Материал корпуса | Полиамид PA 66 | |||||||||||||
| Материал контактов | Оксид серебра и кадмия | |||||||||||||
| Срок службы при номинальном напряжении и температуре окружающей среды 25°C | 50 000 ч | |||||||||||||




